Freiberufler, EÜR, bis 50 Belege, mit Steuerberatung
- Tarif „Light“ reicht für Ihr Profil
- DATEV-Export für Ihre Steuerberatung
- liest eingehende E-Rechnungen aus
- EÜR beim Hersteller nicht eindeutig belegt
BuchhaltungsButler setzt auf automatische Belegerkennung und Zuordnung, DATEV-Export und Steuerberater-Zugang sind in allen Tarifen enthalten. Bilanz, Kostenstellen und UStVA gibt es ab Tarif Smart. Für Online-Händler gibt es eigene E-Commerce-Pakete. Ob Light schon die EÜR enthält, ist auf der Preisseite widersprüchlich angegeben.
Buchhaltung ab
29,90 €
netto pro Monat, Tarif Light, im Jahresabo, EÜR in diesem Tarif nicht eindeutig belegt
Nettopreise pro Monat, zzgl. 19 % USt. Befristete Aktionen stehen separat und sind nirgends als Dauerpreis eingerechnet.
| Tarif | Jahresabo | Monatsabo | Grenzen laut Hersteller |
|---|---|---|---|
| Light | 29,90 € | 39,90 € | 1 Nutzerzugang + 1 Steuerberater-Zugang; Fair-Use 500 Belege/Monat (gilt fuer alle Pakete). Kostenstellen, UStVA und Bilanz nicht enthalten; Anlagenverwaltung +4,90 EUR, API +5,90 EUR (Vergleichstabelle). Aktion14,95 € für 1 Monat: 50 % auf den ersten Monat bei Jahreslaufzeit, Enddatum nicht genannt Quelle · 02.11.2026 |
| Smart | 34,90 € | 46,90 € | 1 Nutzerzugang + 1 Steuerberater-Zugang, weitere Nutzer 4,90 EUR; Fair-Use 500 Belege/Monat. Erweiterbar um 1 E-Commerce-Schnittstelle. Aktion17,45 € für 1 Monat: 50 % auf den ersten Monat bei Jahreslaufzeit, Enddatum nicht genannt Quelle · 02.11.2026 |
| Premium | 59,90 € | 89,90 € | 5 Nutzerzugaenge inklusive; Fair-Use 500 Belege/Monat. Enthaelt API-Client, Rechteverwaltung, Premium-Support (Antwortzeit max. 4 Std.), Assistierte Buchhaltung. Aktion29,95 € für 1 Monat: 50 % auf den ersten Monat bei Jahreslaufzeit, Enddatum nicht genannt Quelle · 02.11.2026 |
| E-Commerce SmartSonderpaket | 54,90 € | 84,90 € | 500 Belege; 1 E-Commerce-Schnittstelle inklusive (Amazon, eBay, Stripe, Billbee, Shopify). Aktion27,45 € für 1 Monat: 50 % auf den ersten Monat bei Jahreslaufzeit, Enddatum nicht genannt Quelle · 02.11.2026 |
| E-Commerce PremiumSonderpaket | 99,90 € | 119,90 € | 1.000 Belege; alle E-Commerce-Schnittstellen; Funktionen aus Premium. Aktion49,95 € für 1 Monat: 50 % auf den ersten Monat bei Jahreslaufzeit, Enddatum nicht genannt Quelle · 02.11.2026 |
| VereineSonderpaket | 39,90 € | 49,90 € | 3 Zugaenge fuer Amtstraeger; Vereinskontenrahmen SKR42/SKR49; Funktionen aus Smart. Aktion19,95 € für 1 Monat: 50 % auf den ersten Monat bei Jahreslaufzeit, Enddatum nicht genannt Quelle · 02.11.2026 |
Jede Angabe mit Erläuterung und Quelle beim Hersteller. Fahren Sie mit der Maus über „Quelle“, um den Beleg-Auszug zu sehen.
Kostenloses WerkzeugPrüfen Sie Ihre E-Rechnung kostenlosWerkzeug von raffi² rechnet, gleicher Autor, spricht per Du
Herstellerangabe„Bis zu 95% Zeitersparnis dank smarter Automatisierungen“ Quelle
Herstellerangabe„sparen bis zu 12 Stunden monatlich, durch eine durchschnittlich 76% schnellere Buchhaltung“ Quelle
Herstellerangabe„100% Matching der Ausgangs-rechnungen über Transaction-ID“ Quelle
Herstellerangabe„Weil wir branchenweit den höchsten Automatisierungsgrad haben.“ Quelle
Export für einen Wechsel: DATEV-Format (Buchungsstapel CSV) mit Belegbildern und XML-Belegverknuepfung · BB Standardformat (CSV) · GDPdU-Export · Z3-Export (Datentraegerueberlassung) · DATEV Unternehmen Online (Buchungsdaten- und Belegdatenservice) (Quelle)
So ordnet der Finder BuchhaltungsButler ein. Regeln siehe Methodik.
Direktvergleiche: sevdesk vs. BuchhaltungsButler